Model | Fan diameter(m)ft | Motor power(kw)hp | Rotate speed(rpm) | Air volume(CMM)m³/min | Full load current(A)380V | Max coverage(m²)Sqm | Weight(kg) | Noise(dBA) |
BGX-TD-7E | 7.3(24’) | 1.5/2.0 | 0-53 | 13800 | 2.95 | 1800 | 125 | 43 |
BGX-TD-6E | 6.4(21’) | 1.5/2.0 | 0-53 | 12800 | 2.72 | 1400 | 113 | 43 |
BGX-TD-5E | 5.5(18’) | 1.5/2.0 | 0-65 | 12000 | 2.75 | 1050 | 108 | 43 |
BGX-TD-4E | 4.6(15’) | 1.5/2.0 | 0-65 | 11500 | 2.85 | 850 | 102 | 43 |
BGX-TD-3E | 3.7(12’) | 1.5/2.0 | 0-70 | 10500 | 2.72 | 680 | 90 | 43 |
Leave a Message